鄭重推薦國食藥監(jiān)局【2011】130號文件的適用儀器
發(fā)布時間:
2011-04-06 00:00
2011年3月28日,國家藥品食品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)餐飲服務(wù)食品安全檢驗機構(gòu)技術(shù)裝備基本標準和現(xiàn)場快速檢測設(shè)備配備基本標準的通知》(以下簡稱《通知》),根據(jù)《通知》要求,特推薦我公司產(chǎn)品:GoldS54T紫外可見分光光度計、F96PRO熒光分光光度計、F96S熒光分光光度計、F97系列熒光分光光度計,歡迎廣大客戶來電咨詢。
聯(lián)系電話:021-63025595,021-64959623,021-63033931傳真:021-63011573市場部。
詳見鏈接:http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0851/60224.html。
《通知》所附的附件1明確指出餐飲服務(wù)食品安全檢驗機構(gòu)技術(shù)裝備基本標準:
國家檢驗機構(gòu):
| 序號 | 名稱 | 主要用途 | 性能要求 | 配置數(shù)量(臺/套) | 
| 101 | 紫外可見分光光度計 | 食品檢測過程中紫外可見分光光度法的測定 | 波長范圍:190~1100nm | 2 | 
| 103 | 紫外分析儀 | 食品檢測過程中蛋白質(zhì)和核酸的紫外定性分析 | 紫外光源波長至少包含254nm、365nm | 1 | 
| 112 | 熒光分光光度計 | 食品中有害物質(zhì)如3,4-苯并芘的測定 | 波長測量范圍:200~800nm | 4 | 
省級檢驗機構(gòu):
| 序號 | 名稱 | 主要用途 | 性能要求 | 配置數(shù)量(臺/套) | 
| 68 | 紫外可見分光光度計 | 食品檢測過程中紫外可見分光光度法的測定 | 波長范圍:190~1100nm | 1 | 
| 70 | 紫外分析儀 | 食品檢測過程中蛋白質(zhì)和核酸的紫外定性分析 | 紫外光源波長至少包含254nm、365nm | 1 | 
| 77 | 熒光分光光度計 | 食品中有害物質(zhì)如3,4-苯并芘的測定 | 波長測量范圍:200~800nm | 1 | 
市級檢驗機構(gòu):
| 序號 | 名稱 | 主要用途 | 性能要求 | 配置數(shù)量(臺/套) | 
| 34 | 紫外可見分光光度計 | 食品檢測過程中紫外可見分光光度法的測定 | 波長范圍:190~1100nm | 1 | 
| 42 | 熒光分光光度計 | 食品中有害物質(zhì)如3,4-苯并芘的測定 | 波長測量范圍:200~800nm | 1 | 
關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 新聞中心 | 資料下載 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ? 2024 上海棱光技術(shù)有限公司
 
             中文
中文 EN
EN